1983〜1993年築, 専有面積8.47㎡〜28.47㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県千葉市中央区栄町
総武線 / 東千葉駅 徒歩6分
1988年築 / 8階建 / 32戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/27 | 580万円 | 31.4万円 | 3階 | 18.47㎡ | 1R | 西 |
2023/09/20 | 550万円 | 35.0万円 | 4階 | 15.73㎡ | 1R | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/27 | ロイヤルハイム千葉 千葉市中央区栄町 | 東千葉駅6分 | 580万円 | 31.4万円 | 18.47㎡ | 1R | 3階 / 8階建 | 西 | 1988年 | 32戸 | SRC |
2024/03/05 | ビラカスガ 千葉市中央区春日一丁目 | 西千葉駅4分 | 630万円 | 31.9万円 | 19.72㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 31戸 | RC |
2025/03/27 | 扶桑ハイツ東千葉 千葉市中央区椿森五丁目 | 東千葉駅4分 | 400万円 | 25.2万円 | 15.86㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 22戸 | RC |
2025/01/24 | ダイアパレス東千葉 千葉市中央区椿森五丁目 | 東千葉駅5分 | 450万円 | 23.9万円 | 18.81㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 南東 | 1992年 | 33戸 | RC |
2025/07/18 | ロザール東千葉 千葉市中央区要町 | 東千葉駅2分 | 440万円 | 26.9万円 | 16.33㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | - | 1989年 | 30戸 | RC |
2025/07/07 | スカイコート千葉 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅6分 | 500万円 | 35.9万円 | 13.93㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 北 | 1988年 | 26戸 | RC |
2023/09/10 | ライオンズマンション千葉中央 千葉市中央区新宿一丁目 | 千葉中央駅6分 | 650万円 | 31.6万円 | 20.56㎡ | 1R | 2階 / 8階建 | 南東 | 1991年 | 21戸 | SRC |
2025/02/18 | ライオンズマンション千葉県庁前第2 千葉市中央区長洲一丁目 | 本千葉駅3分 | 550万円 | 30.4万円 | 18.09㎡ | 1R | 1階 / 8階建 | 南 | 1992年 | 55戸 | RC |
2025/07/25 | ライオンズマンション千葉県庁前 千葉市中央区長洲一丁目 | 本千葉駅4分 | 580万円 | 33.5万円 | 17.33㎡ | 1K | 2階 / 9階建 | 西 | 1993年 | 79戸 | SRC |
2024/11/19 | マリオン本千葉 千葉市中央区葛城一丁目 | 本千葉駅8分 | 410万円 | 29.1万円 | 14.09㎡ | 1R | 4階 / 4階建 | 南西 | 1988年 | 36戸 | RC |
2024/02/25 | 三幸第2マンション 千葉市中央区今井二丁目 | 蘇我駅4分 | 470万円 | 24.8万円 | 18.97㎡ | 1DK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1984年 | 45戸 | RC |
2024/02/18 | TOP蘇我 千葉市中央区蘇我一丁目 | 蘇我駅12分 | 450万円 | 25.4万円 | 17.72㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | 西 | 1988年 | 41戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。